North American Distribution by State
USA |
Canada |
|||
| Alabama | ASG East | Alberta | ASG West | |
| Alaska | ASG West | British Columbia | ASG West | |
| Arizona | ASG West | Manitoba | ASG West | |
| Arkansas | ASG East | New Brunswick | SCI | |
| California | ASG West | Newfoundland | SCI | |
| Colorado | ASG West | Nova Scotia | SCI | |
| Connecticut | SCI | Ontario | SCI | |
| Delaware | SCI | Quebec | SCI | |
| Florida | ASG East | Saskatchewan | ASG West | |
| Georgia | ASG East | Yukon | ASG West | |
| Hawaii | ASG West | |||
| Idaho | ASG West | |||
| Illinois | SCI | |||
| Indiana | SCI | Offshore Terrirories | ||
| Iowa | SCI | |||
| Kansas | ASG West | American Samoa | ASG West | |
| Kentucky | ASG East | Bahamas | ASG East | |
| Louisiana | ASG East | Puerto Rico | ASG East | |
| Maine | SCI | US Virgin Isles | ASG East | |
| Maryland | SCI | |||
| Massachusetts | SCI | |||
| Michigan | SCI | |||
| Minnesota | SCI | |||
| Mississippi | ASG East | |||
| Missouri | ASG East | |||
| Montana | ASG West | |||
| Nebraska | ASG West | |||
| Nevada | ASG West | |||
| New Hampshire | SCI | |||
| New Jersey | SCI | |||
| New Mexico | ASG West | |||
| New York | SCI | |||
| North Carolina | ASG East | |||
| North Dakota | ASG West | |||
| Ohio | SCI | |||
| Oklahoma | ASG West | |||
| Oregon | ASG West | |||
| Pennsylvania | SCI | |||
| Rhode Island | SCI | |||
| South Carolina | ASG East | |||
| South Dakota | ASG West | |||
| Tennessee | ASG East | |||
| Texas | ASG East | |||
| Utah | ASG West | |||
| Vermont | SCI | |||
| Virginia | ASG East | |||
| Washington | ASG West | |||
| Washington DC | ASG East | |||
| West Virginia | SCI | |||
| Wisconsin | SCI | |||
| Wyoming | ASG West | |||

